富士山が見えた日数
|
富士山が見える日の統計をとっています。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
都庁舎から富士山の見えた月別日数
|
年度 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
合計 |
| 平成20年度 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 17 | 16 | 12 | 11 | 75 |
| 19 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | 15 | 12 | 18 | 8 | 84 |
| 18 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 16 | 14 | 11 | 12 | 79 |
| 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 20 | 17 | 8 | 8 | 74 |
| 16 | 10 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 19 | 21 | 10 | 9 | 95 |
|
15 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
4 |
5 |
17 |
18 |
17 |
7 |
74 |
|
14 |
3 |
5 |
2 |
4 |
5 |
3 |
7 |
15 |
12 |
22 |
11 |
10 |
99 |
|
13 |
7 |
3 |
0 |
1 |
0 |
3 |
7 |
16 |
20 |
16 |
13 |
14 |
100 |
|
12 |
6 |
2 |
2 |
1 |
1 |
4 |
2 |
5 |
20 |
17 |
13 |
9 |
82 |
|
11 |
3 |
4 |
1 |
7 |
1 |
4 |
8 |
15 |
22 |
14 |
17 |
15 |
111 |
|
10 |
1 |
1 |
3 |
1 |
0 |
2 |
3 |
12 |
13 |
23 |
15 |
6 |
80 |
|
9 |
5 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
3 |
10 |
16 |
17 |
9 |
9 |
73 |
|
8 |
5 |
1 |
2 |
2 |
0 |
2 |
4 |
8 |
18 |
22 |
15 |
7 |
86 |
|
7 |
3 |
4 |
0 |
0 |
0 |
1 |
4 |
15 |
21 |
16 |
11 |
10 |
85 |
|
6 |
1 |
1 |
0 |
1 |
3 |
0 |
1 |
12 |
16 |
24 |
17 |
5 |
81 |
|
5 |
2 |
6 |
0 |
1 |
2 |
1 |
10 |
8 |
11 |
15 |
14 |
5 |
75 |
|
4 |
4 |
7 |
0 |
1 |
1 |
4 |
8 |
7 |
13 |
14 |
15 |
10 |
84 |
|
平均 |
4.2 |
2.7 |
1.1 |
1.5 |
1.1 |
1.9 |
4.8 |
10.4 |
16.8 |
17.5 |
13.3 |
9.1 |
84.5 |
(平均は、平成4年度以降の平均)
気象庁ビルから富士山の見えた月別日数(昭和46年度〜平成3年度)
| 年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成3年度 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 6 | 2 | 22 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 13 | 12 | 1 | 46 |
| 元 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 15 | 0 | 4 | 39 |
| 昭和63年度 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 3 | 35 |
| 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 20 |
| 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 7 | 9 | 5 | 3 | 33 |
| 60 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 42 |
| 59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 15 | 8 | 1 | 39 |
| 58 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 16 | 8 | 5 | 50 |
| 57 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | 6 | 40 |
| 56 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 9 | 10 | 4 | 1 | 39 |
| 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 11 | 4 | 3 | 34 |
| 54 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 17 | 10 | 6 | 52 |
| 53 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 50 |
| 52 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 13 | 6 | 6 | 48 |
| 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 8 | 10 | 1 | 41 |
| 50 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 6 | 8 | 7 | 3 | 41 |
| 49 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 11 | 10 | 4 | 47 |
| 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 18 | 6 | 6 | 51 |
| 47 | 4 | 4 | 0 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 7 | 9 | 54 |
| 46 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 32 |
| 平均 | 2.0 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 2.5 | 3.4 | 6.1 | 10.9 | 6.9 | 4.0 | 40.7 |
(平均は、昭和46年度〜平成3年度の平均)